製品説明
TheOneパイプクランプは、亜鉛メッキ鋼(材質Q235)製のネジとM8/M10の組み合わせネジを備えたパイプクランプです。迅速なロック機構と組み合わせネジにより、簡単かつ時間のかからない取り付けが可能です。安全ロック機構を作動させることで、クランプが開いてしまうことなくパイプを安全に調整できます。大荷重に対応する強力なパイプクランプ!DIN 4109規格に準拠したEPDM防音材インレイを備えた高品質のヘビーデューティークランプ。使用温度範囲は-50℃~+110℃。M8/M10またはM10/M12の組み合わせナット接続。ロック機構付きネジプラグ。防音性能の向上。
| いいえ。 | パラメータ | 詳細 |
| 1 | 帯域幅×厚さ | 20*1.2mm / 20*1.5mm / 20*2.0mm / 25*2.0mm |
| 2. | サイズ | 1/2インチから10インチ |
| 3 | 材料 | W1:亜鉛メッキ鋼 |
| W4:ステンレス鋼201または304 | ||
| W5:ステンレス鋼316 | ||
| 4 | 溶接ナット | M8/M10/M12/M8+10/M10-12 |
| 5 | スクリュー | M6*20 |
| 6 | OEM/ODM | OEM/ODMも歓迎します |
製品構成部品
製造工程
生産用途
製品の利点
| 帯域幅 | 20mm/25mm/30mm |
| 厚さ | 1.2mm/1.5mm/2.0mm |
| 表面処理 | 亜鉛メッキ/研磨 |
| 材料 | W1/W4/W5 |
| ゴム | PVC/EPDM |
| 製造技術 | プレス加工と溶接 |
| 負荷トルク | ≥60Nm |
| 認証 | ISO9001/CE |
| パッキング | ビニール袋/箱/カートン/パレット |
| 支払い条件 | T/T、L/C、D/P、Paypalなど |
| パッキング | ビニール袋/箱/カートン/パレット |
| 支払い条件 | T/T、L/C、D/P、Paypalなど |
梱包工程
箱の包装:白箱、黒箱、クラフト紙箱、カラーボックス、プラスチック箱をご用意しており、デザインも可能です。そして、顧客の要望に応じて印刷されます。
透明なビニール袋は当社の通常の包装ですが、お客様のご要望に応じて、自己密封ビニール袋やアイロン袋もご提供できます。もちろん、印刷済みプラスチック袋、お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能。
一般的に、外装は従来の輸出用クラフトカートンですが、印刷済みのカートンもご用意できます。お客様のご要望に応じて、白、黒、またはカラー印刷が可能です。箱をテープで封印するほか、外箱に梱包するか、織布袋に詰め、最後にパレットに載せます。木製パレットまたは鉄製パレットをご用意できます。
証明書
製品検査報告書
当社の工場
展示
よくある質問
Q1:御社は商社ですか、それとも製造業者ですか?
A: 私たちは工場です。いつでもご訪問を歓迎いたします。
Q2:最小注文数量(MOQ)はいくつですか?
A:500個または1000個/サイズ。少量注文も歓迎します。
Q3:配送にはどれくらい時間がかかりますか?
A: 通常、在庫がある場合は2~3日です。または、生産中の場合は25~35日かかります。
量
Q4:サンプルは提供していますか?無料ですか、それとも有料ですか?
A: はい、サンプルは無料で提供できますが、送料のみご負担いただきます。
Q5:お支払い条件を教えてください。
A: L/C、T/T、ウエスタンユニオンなど
Q6:ホースクランプのバンドに弊社のロゴを入れていただけますか?
A: はい、ロゴをご提供いただければ、ロゴを入れることができます。著作権および委任状、OEM注文も歓迎いたします。
| クランプ範囲 | パイプサイズ | インチサイズ | 帯域幅 | 厚さ | 部品番号へ | |||
| 最小値(mm) | 最大(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 | |
| 15 | 19 | 18 | 3/8インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG19 | TOHDSS19 | TOHDSSV19 |
| 20 | 25 | 22 | 1/2インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG25 | TOHDSS25 | TOHDSSV25 |
| 26 | 30 | 289 | 3/4インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG30 | TOHDSS30 | TOHDSSV30 |
| 32 | 36 | 35 | 1インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG36 | TOHDSS36 | TOHDSSV36 |
| 38 | 43 | 40 | 1-1/4インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG43 | TOHDSS43 | TOHDSSV43 |
| 47 | 51 | 48 | 1-1/2インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG51 | TOHDSS51 | TOHDSSV51 |
| 53 | 58 | 54 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG58 | TOHDSS58 | TOHDSS58 | |
| 60 | 64 | 60 | 2インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG64 | TOHDSS64 | TOHDSSV64 |
| 68 | 72 | 70 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG72 | TOHDSS72 | TOHDSSV72 | |
| 75 | 80 | 75 | 2-1/2インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG80 | TOHDSS80 | TOHDSSV80 |
| 81 | 86 | 83 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG86 | TOHDSS86 | TOHDSSV86 | |
| 87 | 92 | 90 | 3インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG92 | TOHDSS92 | TOHDSSV92 |
| 99 | 105 | 100 | 3-1/2インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG105 | TOHDSS105 | TOHDSSV105 |
| 107 | 112 | 110 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG112 | TOHDSS112 | TOHDSSV112 | |
| 113 | 118 | 115 | 4インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG118 | TOHDSS118 | TOHDSSV118 |
| 125 | 130 | 125 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG130 | TOHDSS130 | TOHDSSV130 | |
| 132 | 137 | 133 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG137 | TOHDSS137 | TOHDSSV137 | |
| 138 | 142 | 140 | 5インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG142 | TOHDSS142 | TOHDSSV142 |
| 148 | 152 | 150 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG152 | TOHDSS152 | TOHDSSV152 | |
| 159 | 166 | 160 | 6インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG166 | TOHDSS166 | TOHDSSV166 |
| 200 | 212 | 200 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG212 | TOHDSS212 | TOHDSSV212 | |
| 215 | 220 | 220 | 8インチ | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG220 | TOHDSS220 | TOHDSSV220 |
| 248 | 252 | 250 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG252 | TOHDSS252 | TOHDSSV252 | |












